<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eutv &#187; balzac</title>
	<atom:link href="http://ecosistemaurbano.tv/channel/balzac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecosistemaurbano.tv</link>
	<description>urban sustainability television</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Dec 2010 11:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>generación pop-up</title>
		<link>http://ecosistemaurbano.tv/2009/03/generacion-pop-up/</link>
		<comments>http://ecosistemaurbano.tv/2009/03/generacion-pop-up/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 08:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[balzac]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[cómic]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[hangar]]></category>
		<category><![CDATA[manga]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[tv boy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.tv/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.thetvboy.com/">TV Boy</a> forma parte de una generación de artistas del graffitti que sin dejar las calles se cuelan en las galerias de arte y en el mercado pictórico tradicional. Completamente alejado de la cultura del hip hop con la que tradicionalmente se asocia el grafitti, TV Boy busca sus referentes en el cómic tradicional, el manga y la televisión. Forma parte de la generación pop-up. Rodado en Hangar un bonito día de otoño, en Barcelona.

<strong>fuente:</strong>  <a href="http://www.balzac.tv">www.balzac.tv</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://balzac.tv/embed/player.swf" width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true" flashvars="videoId=29&#038;allowfullscreen=true" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemaurbano.tv/2009/03/generacion-pop-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La blogalaxia de Pisani</title>
		<link>http://ecosistemaurbano.tv/2009/03/la-blogalaxia-de-pisani/</link>
		<comments>http://ecosistemaurbano.tv/2009/03/la-blogalaxia-de-pisani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[balzac]]></category>
		<category><![CDATA[blogalaxia]]></category>
		<category><![CDATA[bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Pisani]]></category>
		<category><![CDATA[Gina Tost]]></category>
		<category><![CDATA[independiente]]></category>
		<category><![CDATA[periodista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.tv/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.francispisani.net">Francis Pisani</a> y <a href="http://www.ginatonic.net/">Gina Tost</a> conversan sobre la blogalaxia. Ambos representan dos maneras distintas de entender el blog como experiencia personal. Los puntos comunes permiten acercarnos a conocer a uno de los más importantes bloggers internacionales. Francis Pisani, periodista independiente, escribe para Le Monde y para El País, es un filósofo de los blogs y un amante de los gadgets. Le agradecemos su complicidad en este episodio, en el que pasa de entrevistado a entrevistador. 

<strong>fuente:</strong> <a href="http://www.balzac.tv">www.balzac.tv</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://balzac.tv/embed/player.swf" width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true" flashvars="videoId=37&#038;allowfullscreen=true" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemaurbano.tv/2009/03/la-blogalaxia-de-pisani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro es Híbrido &#8211; Alfons Cornella</title>
		<link>http://ecosistemaurbano.tv/2009/02/el-futuro-es-hibrido-alfons-cornella/</link>
		<comments>http://ecosistemaurbano.tv/2009/02/el-futuro-es-hibrido-alfons-cornella/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 11:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[balzac]]></category>
		<category><![CDATA[Alfons Cornella]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[El futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Híbrido]]></category>
		<category><![CDATA[infonomia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.tv/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Todo el mundo habla de la crisis, pero ¿Qué es la crisis? ¿Y por qué todo el mundo es tan pesimista en este sentido? Con lo interesantes que son los retos… He invitado a <a href="http://www.infonomia.com/">Alfons Cornella</a> para que me aclare todo esto mientras nos montamos en el Telefèric de Montjuïc y vemos la ciudad de Barcelona al fondo.

<strong>fuente:</strong><a href="www.balzac.tv">www.balzac.tv</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://balzac.tv/embed/player.swf" width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true" flashvars="videoId=30&#038;allowfullscreen=true" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemaurbano.tv/2009/02/el-futuro-es-hibrido-alfons-cornella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El parvulario interactivo</title>
		<link>http://ecosistemaurbano.tv/2009/02/el-parvulario-interactivo/</link>
		<comments>http://ecosistemaurbano.tv/2009/02/el-parvulario-interactivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 11:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[balzac]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[La Salle Bonanova]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[parvulario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.tv/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Más que nativos digitales estos niños de apenas tres años son los nuevos alfabetos digitales, los nacidos en una nueva era. En el parvulario de <a href="http://butlleti.parclasalle.org/index.php/index.php/component/content/article/356.html">La Salle Bonanova</a> los pequeños de P3 y P4 han elevado su media de aprendizaje gracias a los nuevos hábitos que pasan por los tablets, por la interactividad, por la tactilidad y el lenguaje de las representaciones, más que por el anacrónico abecedario. ¿Cómo le llamaremos a esta nueva generación? Las pistas en este <a href="http://www.arboldenoticias.com/content/view/1933/44/">estudio</a>.

fuente: <a href="http://balzac.tv/">www.balzac.tv</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://balzac.tv/embed/player.swf" width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true" flashvars="videoId=22&#038;allowfullscreen=true" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemaurbano.tv/2009/02/el-parvulario-interactivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enrique dans entrevista a Andriew Rasiej</title>
		<link>http://ecosistemaurbano.tv/2009/02/enrique-dans-entrevista-a-andriew-rasiej/</link>
		<comments>http://ecosistemaurbano.tv/2009/02/enrique-dans-entrevista-a-andriew-rasiej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[balzac]]></category>
		<category><![CDATA[Andriew Rasiej]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique dans]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.tv/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.rasiej.com/">Andrew Rasiej</a> es fundador de <a href="http://www.personaldemocracy.com/">Personal Democracy Forum</a>, un evento que presenta la convergencia entre la política y la tecnología. Esta vez es Enrique Dans quien entrevista con Andrew sobre varios de estos temas alimentados por la candidatura de Obama en EE.UU. Rodado en <a href="http://sociedadred.org/">Sociedad Red</a>.

fuente: <a href="http://balzac.tv/">www.balzac.tv</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://balzac.tv/embed/player.swf" width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true" flashvars="videoId=28&#038;allowfullscreen=true" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemaurbano.tv/2009/02/enrique-dans-entrevista-a-andriew-rasiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mater in progress, biblioteca de nuevos materiales</title>
		<link>http://ecosistemaurbano.tv/2009/02/mater-in-progress-biblioteca-de-nuevos-materiales/</link>
		<comments>http://ecosistemaurbano.tv/2009/02/mater-in-progress-biblioteca-de-nuevos-materiales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 10:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[balzac]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[mater]]></category>
		<category><![CDATA[materiales]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.tv/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de la primera iniciativa de Biblioteca de Nuevos Materiales, paredes de hormigón con polvo de fibra óptica que deja pasar la luz, vigas de carbono que se levantan con un dedo, tejido que cambia de color según la temperatura del cuerpo… Nos lo comenta Javier Peña, comisario de Mater in progress es un proyecto abierto que nace de la creciente importancia que cobran los materiales en el desarrollo de nuestra sociedad. Comienza con una exposición y culminará con la constitución de la biblioteca de materiales Mater, un centro permanente de discusión, intercambio, consulta e información, que nutrirá del conocimiento que generan los agentes que trabajan a diario en este campo y donde los materiales se conciben como motor de progreso al servicio de todos.

fuente: <a href="http://balzac.tv/">www.balzac.tv</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://balzac.tv/embed/player.swf" width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true" flashvars="videoId=23&#038;allowfullscreen=true" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemaurbano.tv/2009/02/mater-in-progress-biblioteca-de-nuevos-materiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>the sacred dog</title>
		<link>http://ecosistemaurbano.tv/2009/01/the-sacred-dog/</link>
		<comments>http://ecosistemaurbano.tv/2009/01/the-sacred-dog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 08:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[balzac]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fotógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[sacred dog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.tv/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.flickr.com/photos/cuellar/2961728459/">The Sacred Dog</a> es el título de una foto, y <a href="http://balzac.tv/">nosotros</a> asistimos a su nacimiento, al clic de la magia. Acompañamos en Madrid a <a href="http://www.flickr.com/photos/cuellar/">José María Cuéllar</a> un fotógrafo amateur que usa cámaras, aplicaciones, tecnología y mucha red social para fotografiar la belleza de la vida. A Cuéllar los siguen miles de usuarios en <a href="http://www.flickr.com/">Flickr</a>, y sus fotos son comentadas socialmente. Cuéllar, ¿un fotógrafo 2.0?

web: <a href="http://balzac.tv/">www.balzac.tv</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://balzac.tv/embed/player.swf" width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true" flashvars="videoId=26&#038;allowfullscreen=true" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemaurbano.tv/2009/01/the-sacred-dog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventum con Pep Torres</title>
		<link>http://ecosistemaurbano.tv/2009/01/inventum-con-pep-torres/</link>
		<comments>http://ecosistemaurbano.tv/2009/01/inventum-con-pep-torres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 18:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[balzac]]></category>
		<category><![CDATA[inventum]]></category>
		<category><![CDATA[pep torres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.tv/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Inventum con Pep Torres, un inventor de ideas, músico, escritor, diseñador, showman, con un impresionante poder creativo y una capacidad y rigor para generar ruido para sus clientes. Pep Torres, un renacentista del XXI, en el primer episodio de Balzac.tv. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://balzac.tv/embed/player.swf" width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true" flashvars="videoId=10&#038;allowfullscreen=true" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemaurbano.tv/2009/01/inventum-con-pep-torres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rocas de madera de Vicente Guallart</title>
		<link>http://ecosistemaurbano.tv/2009/01/vicente-guallart/</link>
		<comments>http://ecosistemaurbano.tv/2009/01/vicente-guallart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 18:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[balzac]]></category>
		<category><![CDATA[fablab]]></category>
		<category><![CDATA[guallart]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[rocas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.tv/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Rocas de madera es uno de los proyectos del FabLab, dirigido por el arquitecto Vicente Guallart. En un futuro no muy lejano podremos comprar archivos a tiendas como Zara o Ikea, y personalizarlos en la fabricación, como hoy se imprime un documento. Rocas de madera es un prototipo de fabricación personal a partir de la naturaleza. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://balzac.tv/embed/player.swf" width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true" flashvars="videoId=2&#038;allowfullscreen=true" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemaurbano.tv/2009/01/vicente-guallart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

